获取价格和支持
请在下面的表格中写下您的要求. 世界杯买球投注会在24小时内给你答复.
处理能力: 1-1000t/h
喂大小: ≤1200mm
适用材料:石灰石, 花岗岩, 鹅卵石, 白云石, 青石, 铁矿石, 建筑垃圾, 玻璃, 水泥熟料, 等
石头破碎机, 包括一次破碎机和二次破碎机, 主要用于将抗压强度不大于320Mpa的各种矿石和散状物料破碎成中等颗粒状.
该系列产品规格齐全,进给尺寸从125mm到750mm, 哪些是初级破碎的首选. 颚式破碎机或石料颚式破碎机在矿山中应用广泛, 冶金, 建设, 路, 铁路, 水利, 化学工业, 耐火材料和陶瓷, 等.
它是由框架组成的, 偏心轴, 槽轮, 和飞轮, 移动颚, 侧护板, 和拨动板, 切换后座, 调整螺钉, 返回弹簧, 固定颚板和活动颚板. 拨动板具有安全功能.
1. 结构简单,维修方便;
2. 破碎比高,输出粒度均匀;
3. 可靠性高,投资少;
4. 噪音低,粉尘少;
5. 耐摩擦、耐磨损、抗压缩,使用寿命长.
最新价目表/免费定制解决方案/维护 & 安装指南
模型 | 进给口尺寸(mm) | 马克斯.进料尺寸(mm) | 出料口调节范围(mm) | 容量(t / h) | 偏心轴转速(r/min) | 功率(千瓦) | 维度(L×W×H)(毫米) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 |
250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 |
250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 |
300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:加工能力随物料和进料尺寸的不同而不同.
注:加工能力随物料和进料尺寸的不同而不同.
请在下面的表格中写下您的要求. 世界杯买球投注会在24小时内给你答复.